Plėvelės saugumui
Paprastas stiklas, padengtas stora skaidria 350 mikronų storio CLEAR 1400 plėvele, įgyja triplekso savybes.
Tai reiškia, kad smūgio atveju, jeigu stiklas skyla, jo šukės lieka toliau prikibusios prie storo apsauginės plėvelės lakšto.
Nematoma plėvelė – netikėta kliūtis įsilaužėliui. Neprieinama iš lauko pusės, visiškai skaidri plėvelės danga skirta efektyviai apsaugai nuo žaibiškos vagystės.
Būtina sąlyga norint užtikrinti efektyvumą – įrengti signalizaciją ir kartu su užklijuota plėvele naudoti specialius stiklo dūžio daviklius.
Visos Madico apsauginės stiklų plėveles:
- Ekonomiškos– nereikia keisti stiklo nauju, jei reikalinga apsauga.
- Estetiškos – nematomos, tačiau užklijuotos atlieka reikalingą funkciją.
- Blokuoja nepageidaujamą UV poveikį, nekeičiant stiklo išvaizdos.
- Nematoma, todėl iš anksto neįspėja įsilaužėlio
- Gali būti ir klijuojama iš išorės.
- Naudojamos apsaugai nuo sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės ar įsilaužimo, šukių patekimo į maistą gamyboje.
Suteikiama 10 m. garantija!
Plėvelės eksploatacinių parametrų vertės | Clear 1400 |
Storis mikronais | 360 |
Tempimo stipris | 172.37 MPa |
Trūkimo stipris | 36.7 N/m |
Atsparumas atlupimui | 0.88 iki 1.05 N/mm |
Laidumas šviesai | 87% |
Išorėn atspindima šviesa | 9% |
Vidun atspindima šviesa | 9% |
Akinimo/šviesos sumažinimas | 3% |
Visuminės saulės spinduliuotės praleistis | 75% |
Visuminės saulės spinduliuotės atspindėjimas | 8% |
Visuminės saulės spinduliuotės sugertis | 18% |
Saulės spinduliuotės šilumos laidumo koeficientas | 0.92 |
Saulės spinduliuotės šilumos sulaikymo koeficientas | 080 |
Šilumos perdavimo koeficientas | 1.03 |
UV spinduliuotės sumažinimas | ≥ 99% |
Emisijos koeficientas | 0.87 |
Laidumo šviesai santykis su laidumu šilumai | 1.08 |
Visuminės saulės spinduliuotės sumažinimas | 20% |
IR spindulių blokavimas | 33% |
IR spinduliuotės sumažinimas | 23% |
Lipnia Clear 800 MADICO plėvele padengtas paprastas stiklas tampa saugus ir pagal dužimo būdą atitinka LST EN 12600:2003[6.37] B klasei keliamus reikalavimus. Tai reiškia, kad smūgio atveju stiklas įtrūksta, įlūžta, o stiklo šukės lieka prilipusios prie plėvelės. Kritinėse padėtyse esančių stiklų bei vonių, plaukymo baseinų ir kitų drėgnų patalpų, kuriose yra padidinta rizika žmogui paslysti ant drėgno paviršiaus, atitvarų stiklas taip pat turi būti laminuotas arba padengtas plėvele, o jei jeigu prie kritinėje padėtyje esančio įstiklinimo žmonės gali prieiti iš abiejų pusių, abi šio įstiklinimo pusės turi atitikti saugiam stiklui keliamus reikalavimus.
Visos Madico apsauginės stiklų plėveles:
-
- Ekonomiškos– nereikia keisti stiklo nauju, jei reikalinga apsauga.
- Estetiškos – nematomos, tačiau užklijuotos atlieka reikalingą funkciją.
- Blokuoja nepageidaujamą UV poveikį, nekeičiant stiklo išvaizdos.
- Nematoma, todėl iš anksto neįspėja įsilaužėlio
- Gali būti ir klijuojama iš išorės.
- Naudojamos apsaugai nuo sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės ar įsilaužimo, šukių patekimo į maistą gamyboje.
Suteikiama 10 m. garantija!
Plėvelės eksploatacinių parametrų vertės | Clear 800 |
Storis mikronais | 240 |
Tempimo stipris | 172.37 MPa |
Trūkimo stipris | 22.6 N/m |
Atsparumas atlupimui | 0.88 iki 1.05 N/mm |
Laidumas šviesai | 86% |
Išorėn atspindima šviesa | 9% |
Vidun atspindima šviesa | 9% |
Akinimo/šviesos sumažinimas | 3% |
Visuminės saulės spinduliuotės praleistis | 73% |
Visuminės saulės spinduliuotės atspindėjimas | 8% |
Visuminės saulės spinduliuotės sugertis | 20% |
Saulės spinduliuotės šilumos laidumo koeficientas | 0.90 |
Saulės spinduliuotės šilumos sulaikymo koeficientas | 0.79 |
Šilumos perdavimo koeficientas | 1.05 |
UV spinduliuotės sumažinimas | ≥ 99% |
Emisijos koeficientas | 0.90 |
Laidumo šviesai santykis su laidumu šilumai | 1.09 |
Visuminės saulės spinduliuotės sumažinimas | 21% |
IR spindulių blokavimas | 36% |
IR spindulių blokavimas | 26% |
Lipnia Clear 700MADICO plėvele padengtas paprastas stiklas tampa saugus ir pagal dužimo būdą atitinka LST EN 12600:2003[6.37] B klasei keliamus reikalavimus. Tai reiškia, kad smūgio atveju stiklas įtrūksta, įlūžta, o stiklo šukės lieka prilipusios prie plėvelės. Kritinėse padėtyse esančių stiklų bei vonių, plaukymo baseinų ir kitų drėgnų patalpų, kuriose yra padidinta rizika žmogui paslysti ant drėgno paviršiaus, atitvarų stiklas taip pat turi būti laminuotas arba padengtas plėvele, o jei jeigu prie kritinėje padėtyje esančio įstiklinimo žmonės gali prieiti iš abiejų pusių, abi šio įstiklinimo pusės turi atitikti saugiam stiklui keliamus reikalavimus.
Visos Madico apsauginės stiklų plėveles:
- Ekonomiškos– nereikia keisti stiklo nauju, jei reikalinga apsauga.
- Estetiškos – nematomos, tačiau užklijuotos atlieka reikalingą funkciją.
- Blokuoja nepageidaujamą UV poveikį, nekeičiant stiklo išvaizdos.
- Nematoma, todėl iš anksto neįspėja įsilaužėlio
- Gali būti ir klijuojama iš išorės.
- Naudojamos apsaugai nuo sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės ar įsilaužimo, šukių patekimo į maistą gamyboje.
Suteikiama 10 m. garantija!
Plėvelės eksploatacinių parametrų vertėss | Clear 700 |
Storis mikronais | 180 |
Tempimo stipris | 172.37 MPa |
Trūkimo stipris | 19.8 N/m |
Atsparumas atlupimui | 0.88 iki 1.05 N/mm |
Laidumas šviesai | 88% |
Išorėn atspindima šviesa | 9% |
Vidun atspindima šviesa | 9% |
Akinimo/šviesos sumažinimas | 1% |
Visuminės saulės spinduliuotės praleistis | 75% |
Visuminės saulės spinduliuotės atspindėjimas | 7% |
Visuminės saulės spinduliuotės sugertis | 18% |
Saulės spinduliuotės šilumos laidumo koeficientas | 0.93 |
Saulės spinduliuotės šilumos sulaikymo koeficientas | 0.81 |
Šilumos perdavimo koeficientas | 1.05 |
UV spinduliuotės sumažinimas | ≥ 99% |
Emisijos koeficientas | 0.91 |
Laidumo šviesai santykis su laidumu šilumai | 1.09 |
Visuminės saulės spinduliuotės sumažinimas | 20% |
IR spindulių blokavimas | 32% |
IR spinduliuotės sumažinimas | 23% |
Visos Madico apsauginės stiklų plėveles:
- Ekonomiškos– nereikia keisti stiklo nauju, jei reikalinga apsauga.
- Estetiškos – nematomos, tačiau užklijuotos atlieka reikalingą funkciją.
- Blokuoja nepageidaujamą UV poveikį, nekeičiant stiklo išvaizdos.
- Nematoma, todėl iš anksto neįspėja įsilaužėlio
- Gali būti ir klijuojama iš išorės.
- Naudojamos apsaugai nuo sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės ar įsilaužimo, šukių patekimo į maistą gamyboje.
Suteikiama 10 m. garantija!
Plėvelės eksploatacinių parametrų vertės | Clear 400 |
Storis mikronais | 100 |
Tempimo stipris | 172.37 MPa |
Trūkimo stipris | 11.3 N/m |
Atsparumas atlupimui | 0.88 iki 1.05 N/mm |
Laidumas šviesai | 87% |
Išorėn atspindima šviesa | 9% |
Vidun atspindima šviesa | 9% |
Akinimo/šviesos sumažinimas | 2% |
Visuminės saulės spinduliuotės praleistis | 75% |
Visuminės saulės spinduliuotės atspindėjimas | 8% |
Visuminės saulės spinduliuotės sugertis | 18% |
Saulės spinduliuotės šilumos laidumo koeficientas | 0.92 |
Saulės spinduliuotės šilumos sulaikymo koeficientas | 0.80 |
Šilumos perdavimo koeficientas | 1.03 |
UV spinduliuotės sumažinimas | ≥ 99% |
Emisijos koeficientas | 0.86 |
Laidumo šviesai santykis su laidumu šilumai | 1.08 |
Visuminės saulės spinduliuotės sumažinimas | 20% |
IR spindulių blokavimas | 31% |
IR spinduliuotės sumažinimas | 23% |
Kombinuotomis savybėmis pasižyminti Silver 20 400, pagaminta sujungiant dvi plėveles: Clear 4 MIL, sulaikančią šukes plėvelę ir plėvelę nuo saulės Reflective Silver 20.
Visos Madico apsauginės stiklų plėveles:
- Ekonomiškos– nereikia keisti stiklo nauju, jei reikalinga apsauga.
- Estetiškos – nematomos, tačiau užklijuotos atlieka reikalingą funkciją.
- Blokuoja nepageidaujamą UV poveikį, nekeičiant stiklo išvaizdos.
- Nematoma, todėl iš anksto neįspėja įsilaužėlio
- Gali būti ir klijuojama iš išorės.
- Naudojamos apsaugai nuo sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės ar įsilaužimo, šukių patekimo į maistą gamyboje.
Suteikiama 10 m. garantija!
Plėvelės eksploatacinių parametrų vertės | Silver 20 400 |
Storis mikronais | 130 |
Tempimo stipris | 172.37 MPa |
Trūkimo stipris | 11.3 N/m |
Atsparumas atlupimui | 0.88 iki 1.05 N/mm |
Laidumas šviesai | 18% |
Išorėn atspindima šviesa | 55% |
Vidun atspindima šviesa | 57% |
Akinimo/šviesos sumažinimas | 80% |
Visuminės saulės spinduliuotės praleistis | 12% |
Visuminės saulės spinduliuotės atspindėjimas | 45% |
Visuminės saulės spinduliuotės sugertis | 43% |
Saulės spinduliuotės šilumos laidumo koeficientas | 0.27 |
Saulės spinduliuotės šilumos sulaikymo koeficientas | 0.24 |
Šilumos perdavimo koeficientas | 0.90 |
UV spinduliuotės sumažinimas | ≥ 99% |
Emisijos koeficientas | 0.60 |
Laidumo šviesai santykis su laidumu šilumai | 0.75 |
Visuminės saulės spinduliuotės sumažinimas | 76% |
IR spindulių blokavimas | 95% |
IR spinduliuotės sumažinimas | 78% |
Kombinuotomis savybėmis pasižyminti Silver 40 400, pagaminta sujungiant dvi plėveles: Clear 4 MIL, sulaikančią šukes plėvelę ir plėvelę nuo saulės Reflective Silver 40.
Visos Madico apsauginės stiklų plėveles:
-
- Ekonomiškos– nereikia keisti stiklo nauju, jei reikalinga apsauga.
- Estetiškos – nematomos, tačiau užklijuotos atlieka reikalingą funkciją.
- Blokuoja nepageidaujamą UV poveikį, nekeičiant stiklo išvaizdos.
- Nematoma, todėl iš anksto neįspėja įsilaužėlio
- Gali būti ir klijuojama iš išorės.
- Naudojamos apsaugai nuo sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės ar įsilaužimo, šukių patekimo į maistą gamyboje.
Suteikiama 10 m. garantija!
Plėvelės eksploatacinių parametrų vertės | Silver 40 400 |
Storis mokronais | 100 |
Trūkimo stipris | 172.37 MPa |
Trūkimo stipris | 11.3 N/m |
Atsparumas atlupimui | 0.88 iki 1.05 N/mm |
Laidumas šviesai | 44% |
Išorėn atspindima šviesa | 27% |
Vidun atspindima šviesa | 26% |
Akinimo/šviesos sumažinimas | 51% |
Visuminės saulės spinduliuotės praleistis | 32% |
Visuminės saulės spinduliuotės atspindėjimas | 24% |
Visuminės saulės spinduliuotės sugertis | 44% |
Saulės spinduliuotės šilumos laidumo koeficientas | 0.51 |
Saulės spinduliuotės šilumos sulaikymo koeficientas | 0.44 |
Šilumos perdavimo koeficientas | 0.94 |
UV spinduliuotės sumažinimas | ≥ 99% |
Emisijos koeficientas | 0.68 |
Laidumo šviesai santykis su laidumu šilumai | 0.99 |
Visuminės saulės spinduliuotės sumažinimas | 56% |
IR spindulių blokavimas | 83% |
IR spinduliuotės sumažinimas | 62% |
Kombinuotomis savybėmis pasižyminti Silver 20 800, pagaminta sujungiant dvi plėveles: Clear 8 MIL, sulaikančią šukes plėvelę ir plėvelę nuo saulės Reflective Silver 20.
Visos Madico apsauginės stiklų plėveles:
-
- Ekonomiškos– nereikia keisti stiklo nauju, jei reikalinga apsauga.
- Estetiškos – nematomos, tačiau užklijuotos atlieka reikalingą funkciją.
- Blokuoja nepageidaujamą UV poveikį, nekeičiant stiklo išvaizdos.
- Nematoma, todėl iš anksto neįspėja įsilaužėlio
- Gali būti ir klijuojama iš išorės.
- Naudojamos apsaugai nuo sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės ar įsilaužimo, šukių patekimo į maistą gamyboje.
Suteikiama 10 m. garantija!
Plėvelės eksploatacinių parametrų vertės | Silver 20 800 |
Storis mikronais | 250 |
Tempimo stipris | 172.37 MPa |
Trūkimo stipris | 22.6 N/m |
Atsparumas atlupimui | 0.88 iki 1.05 N/mm |
Laidumas šviesai | 17% |
Išorėn atspindima šviesa | 56% |
Vidun atspindima šviesa | 58% |
Akinimo/šviesos sumažinimas | 81% |
Visuminės saulės spinduliuotės praleistis | 12% |
Visuminės saulės spinduliuotės atspindėjimas | 45% |
Visuminės saulės spinduliuotės sugertis | 43% |
Saulės spinduliuotės šilumos laidumo koeficientas | 0.27 |
Saulės spinduliuotės šilumos sulaikymo koeficientas | 0.23 |
Šilumos perdavimo koeficientas | 0.88 |
UV spinduliuotės sumažinimas | ≥ 99% |
Emisijos koeficientas | 0.58 |
Laidumo šviesai santykis su laidumu šilumai | 0.74 |
Visuminės saulės spinduliuotės sumažinimas | 7% |
IR spindulių blokavimas | 95% |
IR spinduliuotės sumažinimas | 78% |
Kombinuotomis savybėmis pasižyminti Silver 40 800l, pagaminta sujungiant dvi plėveles: Clear 8 MIL, sulaikančią šukes plėvelę ir plėvelę nuo saulės Reflective Silver 40.
Visos Madico apsauginės stiklų plėveles:
-
- Ekonomiškos– nereikia keisti stiklo nauju, jei reikalinga apsauga.
- Estetiškos – nematomos, tačiau užklijuotos atlieka reikalingą funkciją.
- Blokuoja nepageidaujamą UV poveikį, nekeičiant stiklo išvaizdos.
- Nematoma, todėl iš anksto neįspėja įsilaužėlio
- Gali būti ir klijuojama iš išorės.
- Naudojamos apsaugai nuo sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės ar įsilaužimo, šukių patekimo į maistą gamyboje.
Suteikiama 10 m. garantija!
Plėvelės eksploatacinių parametrų vertės | Silver 40 800 |
Storis mikronais | 250 |
Tempimo stipris | 172.37 MPa |
Trūkimo stipris | 22.6 N/m |
Atsparumas atlupimui | 0.88 iki 1.05 N/mm |
Laidumas šviesai | 44% |
Išorėn atspindima šviesa | 28% |
Vidun atspindima šviesa | 27% |
Akinimo/šviesos sumažinimas | 51% |
Visuminės saulės spinduliuotės praleistis | 31% |
Visuminės saulės spinduliuotės atspindėjimas | 24% |
Visuminės saulės spinduliuotės sugertis | 45% |
Saulės spinduliuotės šilumos laidumo koeficientas | 0.51 |
Saulės spinduliuotės šilumos sulaikymo koeficientas | 0.44 |
Šilumos perdavimo koeficientas | 0.95 |
UV spinduliuotės sumažinimas | ≥ 99% |
Emisijos koeficientas | 0.70 |
Laidumo šviesai santykis su laidumu šilumai | 0.99 |
Visuminės saulės spinduliuotės sumažinimas | 56% |
IR spindulių blokavimas | 83% |
IR spinduliuotės sumažinimas | 62% |
Kombinuotomis savybėmis pasižyminti Neutral Grey 35 800, pagaminta sujungiant dvi plėveles: Clear 8 MIL, sulaikančią šukes plėvelę ir plėvelę nuo saulės Solar Grey 35.
Visos Madico apsauginės stiklų plėveles:
- Ekonomiškos– nereikia keisti stiklo nauju, jei reikalinga apsauga.
- Estetiškos – nematomos, tačiau užklijuotos atlieka reikalingą funkciją.
- Blokuoja nepageidaujamą UV poveikį, nekeičiant stiklo išvaizdos.
- Nematoma, todėl iš anksto neįspėja įsilaužėlio
- Gali būti ir klijuojama iš išorės.
- Naudojamos apsaugai nuo sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės ar įsilaužimo, šukių patekimo į maistą gamyboje.
Plėvelės eksploatacinių parametrų vertės | Neutral Grey 35 800 |
Storis mikronais | 250 |
Tempimo stipris | 172.37 MPa |
Trūkimo stipris | 22.6 N/m |
Atsparumas atlupimui | 0.88 iki 1.05 N/mm |
Laidumas šviesai | 36% |
Išorėn atspindima šviesa | 15% |
Vidun atspindima šviesa | 22% |
Akinimo/šviesos sumažinimas | 60% |
Visuminės saulės spinduliuotės praleistis | 28% |
Visuminės saulės spinduliuotės atspindėjimas | 15% |
Visuminės saulės spinduliuotės sugertis | 57% |
Saulės spinduliuotės šilumos laidumo koeficientas | 0.51 |
Saulės spinduliuotės šilumos sulaikymo koeficientas | 0.45 |
Šilumos perdavimo koeficientas | 0.96 |
UV spinduliuotės sumažinimas | ≥ 99% |
Emisijos koeficientas | 0.73 |
Laidumo šviesai santykis su laidumu šilumai | 0.80 |
Visuminės saulės spinduliuotės sumažinimas | 55% |
IR spindulių blokavimas | 82% |
IR spinduliuotės sumažinimas | 59% |
Kombinuotomis savybėmis pasižyminti Neutral Grey 45 800, pagaminta sujungiant dvi plėveles: Clear 8 MIL, sulaikančią šukes plėvelę ir plėvelę nuo saulės Solar Grey 45.
Visos Madico apsauginės stiklų plėveles:
- Ekonomiškos– nereikia keisti stiklo nauju, jei reikalinga apsauga.
- Estetiškos – nematomos, tačiau užklijuotos atlieka reikalingą funkciją.
- Blokuoja nepageidaujamą UV poveikį, nekeičiant stiklo išvaizdos.
- Nematoma, todėl iš anksto neįspėja įsilaužėlio
- Gali būti ir klijuojama iš išorės.
- Naudojamos apsaugai nuo sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės ar įsilaužimo, šukių patekimo į maistą gamyboje.
Plėvelės eksploatacinių parametrų vertės | Neutral Grey 45 800 |
Storis mikronais | 250 |
Tempimo stipris | 172.37 MPa |
Trūkimo stipris | 22.6 N/m |
Atsparumas atlupimui | 0.88 iki 1.05 N/mm |
Laidumas šviesai | 43% |
Išorėn atspindima šviesa | 14% |
Vidun atspindima šviesa | 17% |
Akinimo/šviesos sumažinimas | 51% |
Visuminės saulės spinduliuotės praleistis | 34% |
Visuminės saulės spinduliuotės atspindėjimas | 14% |
Visuminės saulės spinduliuotės sugertis | 52% |
Saulės spinduliuotės šilumos laidumo koeficientas | 0.57 |
Saulės spinduliuotės šilumos sulaikymo koeficientas | 0.49 |
Šilumos perdavimo koeficientas | 0.95 |
UV spinduliuotės sumažinimas | ≥ 99% |
UV spinduliuotės sumažinimas | 0.71 |
Laidumo šviesai santykis su laidumu šilumai | 0.88 |
Visuminės saulės spinduliuotės sumažinimas | 51% |
IR spindulių blokavimas | 76% |
IR spinduliuotės sumažinimas | 55% |
Privalumai:
- Nematoma apsauga nuo vandalizmo
- Lengvas montavimas ir nuėmimas
- Padeda sulaikyti dužusio stiklo fragmentus
- Apsaugo nuo įbrėžimų, purškiamų dažų ir ėsdinimo rūgštimi
- Ekonomiška.
Plėvelės eksploatacinių parametrų vertės | Graffiti-Free 600 |
Storis mikronais | 180 |
Tempimo stipris | 172.37 MPa |
Trūkimo stipris | 17.0 N/m |
Atsparumas atlupimui | 0.53 iki 0.70 N/mm |
Laidumas šviesai | 87% |
Išorėn atspindima šviesa | 10% |
Vidun atspindima šviesa | 10% |
Akinimo/šviesos sumažinimas | 3% |
Akinimo/šviesos sumažinimas | 76% |
Visuminės saulės spinduliuotės atspindėjimas | 9% |
Visuminės saulės spinduliuotės sugertis | 51% |
Saulės spinduliuotės šilumos laidumo koeficientas | 0.93 |
Saulės spinduliuotės šilumos sulaikymo koeficientas | 0.81 |
Šilumos perdavimo koeficientas | 1.02 |
UV spinduliuotės sumažinimas | ≥ 99% |
Emisijos koeficientas | 0.84 |
Laidumo šviesai santykis su laidumu šilumai | 1.07 |
Visuminės saulės spinduliuotės sumažinimas | 19% |
Visuminės saulės spinduliuotės sumažinimas | 29% |
IR spinduliuotės sumažinimas | 22% |
Plėvelės eksploatacinių parametrų vertės | Graffiti-Free 400 |
Storis mikronais | 100 |
Tempimo stipris | 172.37 MPa |
Trūkimo stipris | 11.3 N/m |
Atsparumas atlupimui | 0.53 iki 0.70 N/mm |
Laidumas šviesai | 89% |
Išorėn atspindima šviesa | 9% |
Vidun atspindima šviesa | 9% |
Akinimo/šviesos sumažinimas | 1% |
Visuminės saulės spinduliuotės praleistis | 77% |
Visuminės saulės spinduliuotės praleistis | 8% |
Visuminės saulės spinduliuotės praleistis | 15% |
Saulės spinduliuotės šilumos laidumo koeficientas | 0.94 |
Saulės spinduliuotės šilumos sulaikymo koeficientas | 0.82 |
Šilumos perdavimo koeficientas | 1.02 |
UV spinduliuotės sumažinimas | ≥ 99% |
Emisijos koeficientas | 0.8 |
Laidumo šviesai santykis su laidumu šilumai | 1.08 |
Visuminės saulės spinduliuotės sumažinimas | 18% |
IR spindulių blokavimas | 28% |
IR spinduliuotės sumažinimas | 21% |
Lipnia Clear 700 MADICO plėvele padengtas paprastas atitinka LST EN 12600:2003[6.37] B klasei keliamus reikalavimus. Tai reiškia, kad smūgio atveju stiklas įtrūksta, įlūžta, o stiklo šukės lieka stiklas tampa saugus ir pagal dužimo būdą prilipusios prie plėvelės. Todėl, jei prie kritinėje padėtyje esančio įstiklinimo žmonės gali prieiti iš abiejų pusių, abi šio įstiklinimo pusės turi atitikti saugiam stiklui keliamus reikalavimus. Tam tikslu yra sukurta MADICO plėvelė Clear 700 Exterior, kuri klijuojama iš lauko pusės.
Visos Madico apsauginės stiklų plėveles:
- Ekonomiškos– nereikia keisti stiklo nauju, jei reikalinga apsauga.
- Estetiškos – nematomos, tačiau užklijuotos atlieka reikalingą funkciją.
- Blokuoja nepageidaujamą UV poveikį, nekeičiant stiklo išvaizdos.
- Nematoma, todėl iš anksto neįspėja įsilaužėlio
- Gali būti ir klijuojama iš išorės.
- Naudojamos apsaugai nuo sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės ar įsilaužimo, šukių patekimo į maistą gamyboje.
Plėvelės eksploatacinių parametrų vertės | Clear 700 Exterior |
Storis mikronais | 200 |
Tempimo stipris | 172.37 MPa |
Trūkimo stipris | 19.8 N/m |
Atsparumas atlupimui | 0.88 iki 1.05 N/mm |
Laidumas šviesai | 88% |
Išorėn atspindima šviesa | 8% |
Vidun atspindima šviesa | 8% |
Akinimo/šviesos sumažinimas | 1% |
Visuminės saulės spinduliuotės praleistis | 76% |
Visuminės saulės spinduliuotės atspindėjimas | 7% |
Visuminės saulės spinduliuotės sugertis | 18% |
Saulės spinduliuotės šilumos laidumo koeficientas | 0.93 |
Saulės spinduliuotės šilumos sulaikymo koeficientas | 0.81 |
Šilumos perdavimo koeficientas | 1.02 |
UV spinduliuotės sumažinimas | ≥ 99% |
Emisijos koeficientas | 0.87 |
Laidumo šviesai santykis su laidumu šilumai | 1.09 |
Visuminės saulės spinduliuotės sumažinimas | 19% |
IR spindulių blokavimas | 32% |
IR spinduliuotės sumažinimas | 23% |